| SHES1-SHES8 | Metagenome | Metagenome | Complete | Not yet available | CSP 2007 | Saanich Inlet Metagenome | PI: Hallam, Steven (University of British Columbia) | 06-Nov-2009 |
| SHES9-SHES16 | Metagenome | Metagenome | Complete | Not yet available | CSP 2007 | Saanich Inlet Metagenome | PI: Hallam, Steven (University of British Columbia) | 06-Nov-2009 |
| SHES19 - Saanich Inlet Metagenome-SI040908_200 | Metagenome | Metagenome Environment | Complete | Not yet available | CSP 2007 | Saanich Inlet Metagenome | PI: Hallam, Steven (University of British Columbia) | 06-Nov-2009 |
| SHES18 - Saanich Inlet Metagenome-SI040908_120 | Metagenome | Metagenome Environment | Complete | Not yet available | CSP 2007 | Saanich Inlet Metagenome | PI: Hallam, Steven (University of British Columbia) | 06-Nov-2009 |
| SHES17 - Saanich Inlet Metagenome-SI040908_100 | Metagenome | Metagenome Environment | Complete | Not yet available | CSP 2007 | Saanich Inlet Metagenome | PI: Hallam, Steven (University of British Columbia) | 06-Nov-2009 |
| GSL South Arm Stromatolite | Metagenome | Metagenome Environment | Library | Not yet available | CSP 2009 | Great Salt Lake Metagenomes | PI: Weimer, Bart (University of California, Davis School of Veterinary Medicine) | 06-Nov-2009 |
| Mixed Alcohol Bioreactor Day 16, 40 degrees | Metagenome | Metagenome Environment | Production | Not yet available | DD 2009 | Mixed Alcohol Bioreactor | PI: Gentry, Terry (Texas A&M University) | 06-Nov-2009 |
| Mixed Alcohol Bioreactor Day 16, 55 degrees | Metagenome | Metagenome Environment | Production | Not yet available | DD 2009 | Mixed Alcohol Bioreactor | PI: Gentry, Terry (Texas A&M University) | 06-Nov-2009 |
| Methylobacter marinus A45 | WGS | Eubacteria | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Whole Genome Sequencing of Methanotrophic Bacteria from Diverse Environments | PI: STEIN, LISA (University of Alberta) | 06-Nov-2009 |
| Arctic Sea bottom waters low methane | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Arctic coastal water and sediment metagenomes | PI: Kirchman, David (University of Delaware) | 06-Nov-2009 |
| Arctic Sea anoxic sediments high methane | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Arctic coastal water and sediment metagenomes | PI: Kirchman, David (University of Delaware) | 06-Nov-2009 |
| Lake Washington sediment-original sample- replicate 2 | Metagenome | Metagenome | Production | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |
| Microc enrich af exp to meth lab w 13Ccarbon-no added nitrate | Metagenome | Metagenome | Production | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |
| Microcosm enrich after exp to methane lab with 13Ccarbon-aerobic | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |
| Arctic Sea bottom waters high methane | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Arctic coastal water and sediment metagenomes | PI: Kirchman, David (University of Delaware) | 06-Nov-2009 |
| Microcosm enrich after exp to meth lab with 13Ccarbon-anaerobic | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |
| Microc enrich after exp to meth lab with 13Ccarbon-added nitrate
| Metagenome | Metagenome | Production | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |
| Lake Washington sediment- original sample- replicate 1 | Metagenome | Metagenome | Production | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |
| Arctic Sea anoxic sediments low methane | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Arctic coastal water and sediment metagenomes | PI: Kirchman, David (University of Delaware) | 06-Nov-2009 |
| Flow sorted cells, WGA amplified-no added nitrate | Metagenome | Metagenome | Awaiting Material | Not yet available | CSP 2010 | Lake Washington Sediment Methane and Nitrogen Cycles | PI: Chistoserdova, Ludmila (University of Washington) | 06-Nov-2009 |